Mining Machine
 
 
Vibraying Grizzly Feeder
【Come Back】
 
 
 
 
 
Model Conical Chamber Diameter (mm) Max.Feed Size (mm) Adjusting Range of Output (mm) Capacity (t/h) Power (kw) Specification (mm) Weight (t) Overall Dimension (L×W×H)(mm)
PYB900 900 115 12-50 50-90 55 333 11.2 2692×1640×2350
PYZ900 900 60 5-20 20-65 55 333 11.2 2692×1640×2350
PYD900 900 50 3-13 15-50 55 333 11.3 2692×1640×2350
PYB1200 1200 145 20-50 110-168 110 300 24.7 2790×1878×2844
PYZ1200 1200 100 8-25 42-135 110 300 25 2790×1878×2844
PYD1200 1200 50 3-15 18-105 110 300 25.3 2790×1878×2844
PYB1750 1750 215 25-60 280-480 160 160 50 3910×2894×3809
PYZ1750 1750 185 10-30 115-320 160 160 50 3910×2894×3809
PYD1750 1750 85 5-15 75-230 160 160 50 3910×2894×3809
PYB2200 2200 300 30-60 590-1000 280 220 80 6440×2900×5057
PYD2200 2200 100 5-15 120-340 280 220 81.4 6440×2900×5057
 
 
User name:
Address(optional):
Telphone(optional):
E-mail:
Product name:
Company:
Content: