Mining Machine
 
 
Vibraying Screen
【Come Back】
 
 
 
 
 
Model Sieve Layer Sieve Area (mm) Capacity (t/h) Eccentric Shaft Speed (r/min) Amplitude
(mm)
Power (kw) Weight (t) Overall Dimension
(L×W×H)(mm)
1YZ1230 1 1200×3000 10-50 870 7-10 5.5 2.3 3250×1830×745
2YZ1230 2 1200×3000 10-50 870 7-10 7.5 2.8 3432×1840×1060
3YZ1230 3 1200×3000 10-50 870 7-10 11 3.4 3470×1920×1290
1YZ1545 1 1500×4500 20-60 870 8-11 11 3.5 4750×2180×745
2YZ1545 2 1500×4500 20-60 870 8-11 15 4.3 4900×2180×1060
3YZ1545 3 1500×4500 20-60 870 8-11 15 5.7 4970×2220×1350
1YZ1850 1 1800×5000 45-120 870 8-11 15 4.2 5250×2480×745
2YZ1850 2 1800×5000 45-120 870 8-11 18.5 5.4 5420×2680×1130
3YZ1850 3 1800×5000 45-120 870 8-11 22 6.5 5560×2680×1510
1YZ2060 1 2000×6000 80-200 830 8-11 18.5 4.7 6250×2670×745
2YZ2060 2 2000×6000 80-200 830 8-11 22 6.5 6420×2680×1130
3YZ2060 3 2000×6000 80-200 830 8-11 22 7.7 6560×2680×1510
1YZ2070 1 2000×7000 100-250 830 8-12 18.5 5.7 7250×2680×900
2YZ2070 2 2000×7000 100-250 830 8-12 22 7.6 7470×2680×1130
3YZ2070 3 2000×7000 100-250 830 8-12 30 8.8 7560×2680×1510
1YZ2270 1 2200×7000 120-300 760 8-12 22 6.2 7250×2880×900
2YZ2270 2 2200×7000 120-300 760 8-12 30 8.1 7470×2880×1130
3YZ2270 3 2200×7000 120-300 760 8-12 30 9.6 7560×2880×1510
2YZ2460 2 2400×6000 160-450 760 8-12 30 8.2 6420×3080×1130
3YZ2460 3 2400×6000 160-450 760 8-12 37 10.2 6560×3080×1510
 
 
User name:
Address(optional):
Telphone(optional):
E-mail:
Product name:
Company:
Content: